| Yiyecek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Kalori | Kilojul |
| Amarant | 100g | 1 su bardağı (193 g) | 1 oz. (28 g) | 371 kcal | 1558 kJ |
| Arpa | 100g | 1 su bardağı (157 g) | 1 oz. (28 g) | 354 kcal | 1487 kJ |
| Esmer Pirinç | 100g | 1 su bardağı (195 g) | 1 oz. (28 g) | 388 kcal | 1630 kJ |
| Kara Buğday | 100g | 1 su bardağı (170 g) | 1 oz. (28 g) | 343 kcal | 1441 kJ |
| İri Taneli Mısır Unu | 100g | 1 su bardağı (122 g) | 1 oz. (28 g) | 362 kcal | 1520 kJ |
| Mısır Nişastası | 100g | 1 su bardağı (128 g) | 1 oz. (28 g) | 381 kcal | 1600 kJ |
| Kuskus | 100g | 1 su bardağı (173 g) | 1 oz. (28 g) | 376 kcal | 1579 kJ |
| Kraker | 100g | 1 kraker (7 g) | 1 oz. (28 g) | 502 kcal | 2108 kJ |
| Durum Buğdayı İrmik | 100g | 1 yemek k. (30 g) | 1 oz. (28 g) | 397 kcal | 1667 kJ |
| Keten Tohumu | 100g | 1 su bardağı (168 g) | 1 oz. (28 g) | 534 kcal | 2243 kJ |
| Grissini | 100g | 1 grissini (5 g) | 1 oz. (28 g) | 408 kcal | 1714 kJ |
| Kamut | 100g | 1 su bardağı (186 g) | 1 oz. (28 g) | 337 kcal | 1415 kJ |
| Akdarı | 100g | 1 su bardağı (128 g) | 1 oz. (28 g) | 378 kcal | 1588 kJ |
| Akdarı Unu | 100g | 1 su bardağı (140 g) | 1 oz. (28 g) | 372 kcal | 1562 kJ |
| Akdarı Lapası | 100g | 1 su bardağı (174 g) | 1 oz. (28 g) | 46 kcal | 193 kJ |
| Öğütülmüş Arpa | 100g | 1 su bardağı (157 g) | 1 oz. (28 g) | 352 kcal | 1478 kJ |
| Mısır İrmiği | 100g | 1 su bardağı (150 g) | 1 oz. (28 g) | 366 kcal | 1537 kJ |
| Karides Krakeri | 100g | 1 kraker (3 g) | 1 oz. (28 g) | 527 kcal | 2213 kJ |
| Kinoa | 100g | 1 su bardağı (170 g) | 1 oz. (28 g) | 368 kcal | 1546 kJ |
| Peksimet | 100g | 1 peksimet (10 g) | 1 oz. (28 g) | 410 kcal | 1722 kJ |
| Çavdar Tohumu | 100g | 1 su bardağı (150 g) | 1 oz. (28 g) | 281 kcal | 1180 kJ |
| Hintirmiği | 100g | 1 su bardağı (173 g) | 1 oz. (28 g) | 354 kcal | 1487 kJ |
| Kavuzlu Buğday | 100g | 1 su bardağı (174 g) | 1 oz. (28 g) | 338 kcal | 1420 kJ |
| Kavuzlu Kepek | 100g | 1 su bardağı (160 g) | 1 oz. (28 g) | 177 kcal | 743 kJ |
| Kavuzlu İrmik | 100g | 1 su bardağı (167 g) | 1 oz. (28 g) | 360 kcal | 1512 kJ |
| Ayçiçeği Tohumu | 100g | 1 su bardağı (140 g) | 1 oz. (28 g) | 584 kcal | 2453 kJ |
| Tortilla | 100g | 1 tortilla (197 g) | 1 oz. (28 g) | 237 kcal | 995 kJ |
| Tortilla Cipsi | 100g | 20 cips (32 g) | 1 oz. (28 g) | 499 kcal | 2096 kJ |
| Buğday Kepeği | 100g | 1 su bardağı (58 g) | 1 oz. (28 g) | 216 kcal | 907 kJ |
| Buğday Filizi (Ruşeym) | 100g | 1 su bardağı (113 g) | 1 oz. (28 g) | 382 kcal | 1604 kJ |
| Buğday Gluteni | 100g | 1 tatlı kaşığı (3 g) | 1 oz. (28 g) | 325 kcal | 1365 kJ |
| Buğday İrmiği | 100g | 1 su bardağı (167 g) | 1 oz. (28 g) | 360 kcal | 1512 kJ |
| Buğday Nişastası | 100g | 1 su bardağı (110 g) | 1 oz. (28 g) | 351 kcal | 1474 kJ |
| Yulaf Kepeği | 100g | 1 su bardağı (94 g) | 1 oz. (28 g) | 246 kcal | 1033 kJ |
| Un Kurabiyesi | 100g | 1 adet (19 g) | 1 oz. (28 g) | 502 kcal | 2108 kJ |
| Tam Tahıllı Buğday | 100g | 1 su bardağı (120 g) | 1 oz. (28 g) | 339 kcal | 1424 kJ |
| Tam Tahıllı Yulaf | 100g | 1 su bardağı (80 g) | 1 oz. (28 g) | 375 kcal | 1575 kJ |
| Mısır Waffle | 100g | 1 waffle (40 g) | 1 oz. (28 g) | 274 kcal | 1151 kJ |
| Çubuk Pretzel (Çubuk Kraker) | 100g | 20 adet (12 g) | 1 oz. (28 g) | 380 kcal | 1596 kJ |
| İnce Mısır Unu | 100g | 1 su bardağı (170 g) | 1 oz. (28 g) | 351 kcal | 1474 kJ |
| Pirinç Unu | 100g | 1 su bardağı (165 g) | 1 oz. (28 g) | 358 kcal | 1504 kJ |
| Nohut Unu | 100g | 1 su bardağı (165 g) | 1 oz. (28 g) | 307 kcal | 1289 kJ |
