Otlar ve Baharatlar: Kalori Cetveli

Pişmiş yiyeceklerin içindeki ot ve baharatların kalorileri sıklıkla ihmal edilebilir düzeydedir. Bunun nedeni bu malzemelerin, tarçın için bir fiske veya kuru fesleğen için bit kaşık olmak üzere, küçük miktarlarda kullanılmasıdır. Bununla birlikte çok sayıda porsiyon için hazırlanmış olan bir tarifte bitki ve ve baharatlara bağlı kalorilerin göz önüne alınması gerekebilir. Kalori cetvelindeki az sayıda kalem, küçük miktarlarda kullanıldığında bile, özel işlem görmüş olmaları nedeniyle kaloride önemli oranda artışa yol açar. Bu duruma bir örnek olarak karamelize zencefil yapımında şeker kullanılmasıdır. Kümes hayvanlarının etlerinin terbiye edilmesinde kullanılanları da içeren birçok baharat karışımı fazla miktarda tuz da içerebilir. Sodyum ve şeker düzeylerinin kesin olarak belirlenmesi için besin bilgilerini kontrol edin. Kalori cetvelinde iyotlu tuz olarak listelenmiş bulunan sofra tuzu kalori yoğunluğu düşüktür. Bununla birlikte günlük önerilen miktar olan 2000 mg aşıldığında, sağlığınız yönünden, kan basıncınızda artış şeklinde ortaya çıkan olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bitkiler ve baharatlar temelde besinlere toplam kaloriyi artırmaksızın aroma eklemek için kullanılırlar. Bununla birlikte bu bileşenlerin sıklıkla sağlığımız yönünden olumlu faydaları da bulunmaktadır. Örnek olarak acı kırmızı biber, endorfin salgılatan ve antienflamatuvar olarak davranan capsaicin ve içerdiğinden, tarhun otu ise zengin bir antioksidan, vitamin ve kalsiyum ve demir gibi mineral kaynağı olduğundan yüksek besin değerine sahiptir. Hazır olarak satılan baharat karışımlarının kalorilerini, ambalaj üzerinde yer alan kalori listesinden öğrenebilirsiniz.

YiyecekPorsiyonPorsiyonPorsiyonKaloriKilojul
Badem Özütü100g1 yemek k. (10 g)1 oz. (28 g)374 kcal1571 kJ
Anason100g1 tatlı k. (2.1 g)1 oz. (28 g)337 kcal1415 kJ
Anason Tohumu100g1 tatlı k. (2.1 g)1 oz. (28 g)337 kcal1415 kJ
Arugula100g1 yaprak (2 g)1 oz. (28 g)25 kcal105 kJ
Balzamik Sirke100g1 yemek k. (16 g)1 oz. (28 g)88 kcal370 kJ
Fesleğen100g1 tatlı k. (0.7 g)1 oz. (28 g)233 kcal979 kJ
Kara Biber100g1 tatlı k. (2.4 g)1 oz. (28 g)251 kcal1054 kJ
Kara Susam Tohumu100g1 yemek k. (9 g)1 oz. (28 g)573 kcal2407 kJ
Etsuyu100g1 tatlı k. (5 g)1 oz. (28 g)100 kcal420 kJ
Kapari100g1 yemek k. (8.6 g)1 oz. (28 g)23 kcal97 kJ
Çörekotu100g1 yemek k. (6.7 g)1 oz. (28 g)333 kcal1399 kJ
Manyok100g1 kök (408 g)1 oz. (28 g)160 kcal672 kJ
Arnavut Biberi100g1 tatlı k. (1.8 g)1 oz. (28 g)318 kcal1336 kJ
Pazı Otu100g1 yaprak (48 g)1 oz. (28 g)19 kcal80 kJ
Radika Kökü100g1 kök (60 g)1 oz. (28 g)72 kcal302 kJ
Acı Kırmızı Biber100g1 yemek k. (8 g)1 oz. (28 g)282 kcal1184 kJ
Toz Kırmızı Biber100g1 tatlı k. (2.7 g)1 oz. (28 g)282 kcal1184 kJ
Frenk Soğanı100g1 yemek k. (3 g)1 oz. (28 g)30 kcal126 kJ
Elma Sirkesi100g1 yemek k. (14.9 g)1 oz. (28 g)21 kcal88 kJ
Tarçın100g1 yemek k. (7.9 g)1 oz. (28 g)247 kcal1037 kJ
Karanfil100g1 yemek k. (6.5 g)1 oz. (28 g)274 kcal1151 kJ
Kişniş100g1/4 su bardağı (4 g)1 oz. (28 g)23 kcal97 kJ
Tere100g1 dal (1 g)1 oz. (28 g)32 kcal134 kJ
Kristalize Tarçın100g1 yemek k. (5.2 g)1 oz. (28 g)335 kcal1407 kJ
Kimyon100g1 yemek k. (6 g)1 oz. (28 g)375 kcal1575 kJ
Köri100g1 yemek k. (6.3 g)1 oz. (28 g)325 kcal1365 kJ
Kara Hindiba100g1 su bardağı (55 g)1 oz. (28 g)45 kcal189 kJ
Dereotu100g5 dal (1 g)1 oz. (28 g)43 kcal181 kJ
Rezene100g1 rezene (234 g)1 oz. (28 g)31 kcal130 kJ
Rezene Tohumu100g1 tatlı k. (2 g)1 oz. (28 g)345 kcal1449 kJ
Sarımsak100g1 diş (3 g)1 oz. (28 g)149 kcal626 kJ
Sarımsak Tozu100g1 tatlı k. (3.1 g)1 oz. (28 g)331 kcal1390 kJ
Sarımsak Tozu100g1/4 tatlı k. (1 g)1 oz. (28 g)0 kcal0 kJ
Zencefil100g1 tatlı k. (2 g)1 oz. (28 g)80 kcal336 kJ
Asma Yaprağı100g1 yaprak (3 g)1 oz. (28 g)93 kcal391 kJ
Bayırturpu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)48 kcal202 kJ
İyotlu Tuz100g1 yemek k. (18 g)1 oz. (28 g)0 kcal0 kJ
Jalapeno100g1 tatlı k. (3 g)1 oz. (28 g)13 kcal55 kJ
Ardıç100g1 su bardağı (55 g)1 oz. (28 g)45 kcal189 kJ
Meyan Kökü100g1 yemek k. (18 g)1 oz. (28 g)375 kcal1575 kJ
Maggi100g1 tatlı k. (4 g)1 oz. (28 g)104 kcal437 kJ
Mercanköşkü Otu100g1 yemek k. (1.7 g)1 oz. (28 g)271 kcal1138 kJ
Kıyılmış Soğan100g1 su bardağı (160 g)1 oz. (28 g)40 kcal168 kJ
Nane100g1 yemek k. (1.6 g)1 oz. (28 g)70 kcal294 kJ
Hardal Tohumu100g1 tatlı k. (2 g)1 oz. (28 g)508 kcal2134 kJ
Küçük Hindistancevizi100g1 tatlı k. (2.2 g)1 oz. (28 g)525 kcal2205 kJ
Bamya100g1 yemek k. (18 g)1 oz. (28 g)33 kcal139 kJ
Soğan100g1 soğan (85 g)1 oz. (28 g)40 kcal168 kJ
Soğan Tozu100g1 tatlı k. (2.4 g)1 oz. (28 g)341 kcal1432 kJ
Portakal Kabuğu100g1 yemek k. (6 g)1 oz. (28 g)97 kcal407 kJ
Keklik Otu100g1 tatlı k. (1 g)1 oz. (28 g)265 kcal1113 kJ
Maydanoz100g1 yemek k. (3.8 g)1 oz. (28 g)36 kcal151 kJ
Yaban Havucu100g1 yaban havucu (170 g)1 oz. (28 g)75 kcal315 kJ
Biber100g1 tatlı k. (2.4 g)1 oz. (28 g)251 kcal1054 kJ
Haşhaş Tohumu100g1 yemek k. (8.8 g)1 oz. (28 g)525 kcal2205 kJ
Kırmızı Biber100g1 tatlı k. (3 g)1 oz. (28 g)251 kcal1054 kJ
Kırmızı Şarap Sirkesi100g1 yemek k. (14.9 g)1 oz. (28 g)19 kcal80 kJ
Biberiye100g1 yemek k. (1.7 g)1 oz. (28 g)131 kcal550 kJ
Safran100g1 yemek k. (2.1 g)1 oz. (28 g)310 kcal1302 kJ
Adaçayı100g1 yemek k. (2 g)1 oz. (28 g)315 kcal1323 kJ
Tuz100g1 yemek k. (18 g)1 oz. (28 g)0 kcal0 kJ
Deniz Tuzu100g1 yemek k. (18 g)1 oz. (28 g)0 kcal0 kJ
Susam Tohumları100g1 su bardağı (144 g)1 oz. (28 g)573 kcal2407 kJ
Şekerotu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)0 kcal0 kJ
Hint Hurması100g1 hint hurması (2 g)1 oz. (28 g)239 kcal1004 kJ
Gulgas100g1 su bardağı, doğranmış (104 g)1 oz. (28 g)112 kcal470 kJ
Tarhun Otu100g1 yemek k. (1.8 g)1 oz. (28 g)295 kcal1239 kJ
Kekik100g1 tatlı k. (1 g)1 oz. (28 g)276 kcal1159 kJ
Zerdeçal100g1 tatlı k. (2.2 g)1 oz. (28 g)354 kcal1487 kJ
Vanilya Özütü100g1 yemek k. (13 g)1 oz. (28 g)288 kcal1210 kJ
Sirke100g1 yemek k. (14.9 g)1 oz. (28 g)18 kcal76 kJ
Beyaz Biber100g1 tatlı k. (2.4 g)1 oz. (28 g)296 kcal1243 kJ
Tatlı Patates100g1 su bardağı (150 g)1 oz. (28 g)118 kcal496 kJ
Vanilya Fasulyesi100g1 adet (4 g)1 oz. (28 g)250 kcal1050 kJ
Hindiba100g1 su bardağı (29 g)1 oz. (28 g)23 kcal97 kJ