| Yiyecek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Kalori | Kilojul |
| Badem Özütü | 100g | 1 yemek k. (10 g) | 1 oz. (28 g) | 374 kcal | 1571 kJ |
| Anason | 100g | 1 tatlı k. (2.1 g) | 1 oz. (28 g) | 337 kcal | 1415 kJ |
| Anason Tohumu | 100g | 1 tatlı k. (2.1 g) | 1 oz. (28 g) | 337 kcal | 1415 kJ |
| Arugula | 100g | 1 yaprak (2 g) | 1 oz. (28 g) | 25 kcal | 105 kJ |
| Balzamik Sirke | 100g | 1 yemek k. (16 g) | 1 oz. (28 g) | 88 kcal | 370 kJ |
| Fesleğen | 100g | 1 tatlı k. (0.7 g) | 1 oz. (28 g) | 233 kcal | 979 kJ |
| Kara Biber | 100g | 1 tatlı k. (2.4 g) | 1 oz. (28 g) | 251 kcal | 1054 kJ |
| Kara Susam Tohumu | 100g | 1 yemek k. (9 g) | 1 oz. (28 g) | 573 kcal | 2407 kJ |
| Etsuyu | 100g | 1 tatlı k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 100 kcal | 420 kJ |
| Kapari | 100g | 1 yemek k. (8.6 g) | 1 oz. (28 g) | 23 kcal | 97 kJ |
| Çörekotu | 100g | 1 yemek k. (6.7 g) | 1 oz. (28 g) | 333 kcal | 1399 kJ |
| Manyok | 100g | 1 kök (408 g) | 1 oz. (28 g) | 160 kcal | 672 kJ |
| Arnavut Biberi | 100g | 1 tatlı k. (1.8 g) | 1 oz. (28 g) | 318 kcal | 1336 kJ |
| Pazı Otu | 100g | 1 yaprak (48 g) | 1 oz. (28 g) | 19 kcal | 80 kJ |
| Radika Kökü | 100g | 1 kök (60 g) | 1 oz. (28 g) | 72 kcal | 302 kJ |
| Acı Kırmızı Biber | 100g | 1 yemek k. (8 g) | 1 oz. (28 g) | 282 kcal | 1184 kJ |
| Toz Kırmızı Biber | 100g | 1 tatlı k. (2.7 g) | 1 oz. (28 g) | 282 kcal | 1184 kJ |
| Frenk Soğanı | 100g | 1 yemek k. (3 g) | 1 oz. (28 g) | 30 kcal | 126 kJ |
| Elma Sirkesi | 100g | 1 yemek k. (14.9 g) | 1 oz. (28 g) | 21 kcal | 88 kJ |
| Tarçın | 100g | 1 yemek k. (7.9 g) | 1 oz. (28 g) | 247 kcal | 1037 kJ |
| Karanfil | 100g | 1 yemek k. (6.5 g) | 1 oz. (28 g) | 274 kcal | 1151 kJ |
| Kişniş | 100g | 1/4 su bardağı (4 g) | 1 oz. (28 g) | 23 kcal | 97 kJ |
| Tere | 100g | 1 dal (1 g) | 1 oz. (28 g) | 32 kcal | 134 kJ |
| Kristalize Tarçın | 100g | 1 yemek k. (5.2 g) | 1 oz. (28 g) | 335 kcal | 1407 kJ |
| Kimyon | 100g | 1 yemek k. (6 g) | 1 oz. (28 g) | 375 kcal | 1575 kJ |
| Köri | 100g | 1 yemek k. (6.3 g) | 1 oz. (28 g) | 325 kcal | 1365 kJ |
| Kara Hindiba | 100g | 1 su bardağı (55 g) | 1 oz. (28 g) | 45 kcal | 189 kJ |
| Dereotu | 100g | 5 dal (1 g) | 1 oz. (28 g) | 43 kcal | 181 kJ |
| Rezene | 100g | 1 rezene (234 g) | 1 oz. (28 g) | 31 kcal | 130 kJ |
| Rezene Tohumu | 100g | 1 tatlı k. (2 g) | 1 oz. (28 g) | 345 kcal | 1449 kJ |
| Sarımsak | 100g | 1 diş (3 g) | 1 oz. (28 g) | 149 kcal | 626 kJ |
| Sarımsak Tozu | 100g | 1 tatlı k. (3.1 g) | 1 oz. (28 g) | 331 kcal | 1390 kJ |
| Sarımsak Tozu | 100g | 1/4 tatlı k. (1 g) | 1 oz. (28 g) | 0 kcal | 0 kJ |
| Zencefil | 100g | 1 tatlı k. (2 g) | 1 oz. (28 g) | 80 kcal | 336 kJ |
| Asma Yaprağı | 100g | 1 yaprak (3 g) | 1 oz. (28 g) | 93 kcal | 391 kJ |
| Bayırturpu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 48 kcal | 202 kJ |
| İyotlu Tuz | 100g | 1 yemek k. (18 g) | 1 oz. (28 g) | 0 kcal | 0 kJ |
| Jalapeno | 100g | 1 tatlı k. (3 g) | 1 oz. (28 g) | 13 kcal | 55 kJ |
| Ardıç | 100g | 1 su bardağı (55 g) | 1 oz. (28 g) | 45 kcal | 189 kJ |
| Meyan Kökü | 100g | 1 yemek k. (18 g) | 1 oz. (28 g) | 375 kcal | 1575 kJ |
| Maggi | 100g | 1 tatlı k. (4 g) | 1 oz. (28 g) | 104 kcal | 437 kJ |
| Mercanköşkü Otu | 100g | 1 yemek k. (1.7 g) | 1 oz. (28 g) | 271 kcal | 1138 kJ |
| Kıyılmış Soğan | 100g | 1 su bardağı (160 g) | 1 oz. (28 g) | 40 kcal | 168 kJ |
| Nane | 100g | 1 yemek k. (1.6 g) | 1 oz. (28 g) | 70 kcal | 294 kJ |
| Hardal Tohumu | 100g | 1 tatlı k. (2 g) | 1 oz. (28 g) | 508 kcal | 2134 kJ |
| Küçük Hindistancevizi | 100g | 1 tatlı k. (2.2 g) | 1 oz. (28 g) | 525 kcal | 2205 kJ |
| Bamya | 100g | 1 yemek k. (18 g) | 1 oz. (28 g) | 33 kcal | 139 kJ |
| Soğan | 100g | 1 soğan (85 g) | 1 oz. (28 g) | 40 kcal | 168 kJ |
| Soğan Tozu | 100g | 1 tatlı k. (2.4 g) | 1 oz. (28 g) | 341 kcal | 1432 kJ |
| Portakal Kabuğu | 100g | 1 yemek k. (6 g) | 1 oz. (28 g) | 97 kcal | 407 kJ |
| Keklik Otu | 100g | 1 tatlı k. (1 g) | 1 oz. (28 g) | 265 kcal | 1113 kJ |
| Maydanoz | 100g | 1 yemek k. (3.8 g) | 1 oz. (28 g) | 36 kcal | 151 kJ |
| Yaban Havucu | 100g | 1 yaban havucu (170 g) | 1 oz. (28 g) | 75 kcal | 315 kJ |
| Biber | 100g | 1 tatlı k. (2.4 g) | 1 oz. (28 g) | 251 kcal | 1054 kJ |
| Haşhaş Tohumu | 100g | 1 yemek k. (8.8 g) | 1 oz. (28 g) | 525 kcal | 2205 kJ |
| Kırmızı Biber | 100g | 1 tatlı k. (3 g) | 1 oz. (28 g) | 251 kcal | 1054 kJ |
| Kırmızı Şarap Sirkesi | 100g | 1 yemek k. (14.9 g) | 1 oz. (28 g) | 19 kcal | 80 kJ |
| Biberiye | 100g | 1 yemek k. (1.7 g) | 1 oz. (28 g) | 131 kcal | 550 kJ |
| Safran | 100g | 1 yemek k. (2.1 g) | 1 oz. (28 g) | 310 kcal | 1302 kJ |
| Adaçayı | 100g | 1 yemek k. (2 g) | 1 oz. (28 g) | 315 kcal | 1323 kJ |
| Tuz | 100g | 1 yemek k. (18 g) | 1 oz. (28 g) | 0 kcal | 0 kJ |
| Deniz Tuzu | 100g | 1 yemek k. (18 g) | 1 oz. (28 g) | 0 kcal | 0 kJ |
| Susam Tohumları | 100g | 1 su bardağı (144 g) | 1 oz. (28 g) | 573 kcal | 2407 kJ |
| Şekerotu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 0 kcal | 0 kJ |
| Hint Hurması | 100g | 1 hint hurması (2 g) | 1 oz. (28 g) | 239 kcal | 1004 kJ |
| Gulgas | 100g | 1 su bardağı, doğranmış (104 g) | 1 oz. (28 g) | 112 kcal | 470 kJ |
| Tarhun Otu | 100g | 1 yemek k. (1.8 g) | 1 oz. (28 g) | 295 kcal | 1239 kJ |
| Kekik | 100g | 1 tatlı k. (1 g) | 1 oz. (28 g) | 276 kcal | 1159 kJ |
| Zerdeçal | 100g | 1 tatlı k. (2.2 g) | 1 oz. (28 g) | 354 kcal | 1487 kJ |
| Vanilya Özütü | 100g | 1 yemek k. (13 g) | 1 oz. (28 g) | 288 kcal | 1210 kJ |
| Sirke | 100g | 1 yemek k. (14.9 g) | 1 oz. (28 g) | 18 kcal | 76 kJ |
| Beyaz Biber | 100g | 1 tatlı k. (2.4 g) | 1 oz. (28 g) | 296 kcal | 1243 kJ |
| Tatlı Patates | 100g | 1 su bardağı (150 g) | 1 oz. (28 g) | 118 kcal | 496 kJ |
| Vanilya Fasulyesi | 100g | 1 adet (4 g) | 1 oz. (28 g) | 250 kcal | 1050 kJ |
| Hindiba | 100g | 1 su bardağı (29 g) | 1 oz. (28 g) | 23 kcal | 97 kJ |
