| Yiyecek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Kalori | Kilojul |
| Ayvar | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 18 kcal | 76 kJ |
| Arrabiata Sos | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 36 kcal | 151 kJ |
| Barbekü Sos | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 150 kcal | 630 kJ |
| Beşamel Sos | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 225 kcal | 945 kJ |
| Bearnez Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 414 kcal | 1739 kJ |
| Bolonez | 100g | 1 su bardağı (226 g) | 1 oz. (28 g) | 106 kcal | 445 kJ |
| Sezar Sos | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 429 kcal | 1802 kJ |
| Avcı Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 45 kcal | 189 kJ |
| Chili Sos | 100g | 1 yemek k. (18 g) | 1 oz. (28 g) | 112 kcal | 470 kJ |
| Krem Sos | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 180 kcal | 756 kJ |
| Körili Ketçap | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 124 kcal | 521 kJ |
| Köri Sos | 100g | 1 yemek k. (17 g) | 1 oz. (28 g) | 26 kcal | 109 kJ |
| Gravy | 100g | 1 su bardağı (233 g) | 1 oz. (28 g) | 53 kcal | 223 kJ |
| Hamburger Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 383 kcal | 1609 kJ |
| Harissa | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 52 kcal | 218 kJ |
| Hollandez Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 535 kcal | 2247 kJ |
| Yaban Turpu Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 48 kcal | 202 kJ |
| Ketçap | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 100 kcal | 420 kJ |
| Mayonez | 100g | 1 yemek k. (13 g) | 1 oz. (28 g) | 692 kcal | 2906 kJ |
| Hardal | 100g | 1 tatlı k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 60 kcal | 252 kJ |
| Hardal Sosu | 100g | 1 yemek k. (13 g) | 1 oz. (28 g) | 645 kcal | 2709 kJ |
| Portakal Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 179 kcal | 752 kJ |
| Pesto | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 458 kcal | 1924 kJ |
| Remoulade Sos | 100g | 1 yemek k. (13 g) | 1 oz. (28 g) | 635 kcal | 2667 kJ |
| Susam Ezmesi | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 595 kcal | 2499 kJ |
| Ekşi Krema | 100g | 1 yemek k. (12 g) | 1 oz. (28 g) | 217 kcal | 911 kJ |
| Ekşi Krema Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 60 kcal | 252 kJ |
| Soya Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 67 kcal | 281 kJ |
| Tatlı Ekşi Sos | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 179 kcal | 752 kJ |
| Tabasco | 100g | 1 tatlı k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 70 kcal | 294 kJ |
| Teriyaki Sos | 100g | 1 yemek k. (18 g) | 1 oz. (28 g) | 89 kcal | 374 kJ |
| Domates Salçası | 100g | 1 yemek k. (17 g) | 1 oz. (28 g) | 82 kcal | 344 kJ |
| Domates Püresi | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 38 kcal | 160 kJ |
| Domates Sosu | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 24 kcal | 101 kJ |
| Cacık | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 94 kcal | 395 kJ |
| Workester Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 78 kcal | 328 kJ |
| Balzamik Vinaigrette Salata Sosu | 100g | 1 yemek k. (16 g) | 1 oz. (28 g) | 290 kcal | 1218 kJ |
| İtalyan Salata Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 293 kcal | 1231 kJ |
| Ranch Salata Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 510 kcal | 2142 kJ |
| Yoğurtlu Salata Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 45 kcal | 189 kJ |
| Fransız Salata Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 60 kcal | 252 kJ |
| Yunan Salata Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 467 kcal | 1961 kJ |
| Salata Sosu | 100g | 1 yemek k. (16 g) | 1 oz. (28 g) | 449 kcal | 1886 kJ |
| Sambal Oelek (Acı Sos) | 100g | 1 tatlı k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 21 kcal | 88 kJ |
| Vinaigrette Salata Sosu | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 120 kcal | 504 kJ |
| Ballı Hardal Sosu | 100g | 1 yemek k. (16 g) | 1 oz. (28 g) | 464 kcal | 1949 kJ |
| Wasabi | 100g | 1 tatlı k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 158 kcal | 664 kJ |
| Nar Ekşisi | 100g | 1 yemek k. (16 g) | 1 oz. (28 g) | 319 kcal | 1340 kJ |
