Soslar ve Salata Sosları: Kalori Cetveli

Bu kalori cetveli, kendi başlarına tüketilmemekle birlikte, yemeklere önemli oranda kalori katkısı yapan besin bileşenlerini içermektedir. Bu nedenle, erişte veya tavuk göğsü yemeklerin ana bileşenlerinin besin değerlerinin yalnız başlarına dikkate alınmaması, bu yemeklerdeki sosların da kalori hesabına eklenmesi önem taşımaktadır. Bu besin grubunun adı ortak bileşenlerden ziyade yemeğin belirli bir parçasını tanımladığından, sosların besin bilgileri geniş değişkenlik gösterebilir. Acı sos gibiler hemen hiç kalori içermemekle birlikte yemeğin lezzetini önemli ölçüde değiştirir. Tam yağlı ekşi krema sosu gibiler ise daha yüksek kalori yoğunluğuna sahiptirler. Salata soslarının ve terbiye karışımlarının çoğu düşük kalori içermekle ve porsiyon boyutları küçük olmakla birlikte, yüksek oranda yağ ve şeker katkısı içerebilirler. Lezzetlendiriciler yüksek früktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış olabilirler. Ketçaplar bu duruma bir örnek oluştururlar. Daha fazla bilgi için besin etiketini ve besin içeriğini gözden geçirin. Temel olarak besleyici besleyici bir yemekteki gereksiz kalori yükünü sınırlamak için salata soslarını, özellikle zeytin yağından yapılmışlarsa, tedbirli bir şekilde kullanmak uygun olur.

YiyecekPorsiyonPorsiyonPorsiyonKaloriKilojul
Ayvar100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)18 kcal76 kJ
Arrabiata Sos100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)36 kcal151 kJ
Barbekü Sos100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)150 kcal630 kJ
Beşamel Sos100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)225 kcal945 kJ
Bearnez Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)414 kcal1739 kJ
Bolonez100g1 su bardağı (226 g)1 oz. (28 g)106 kcal445 kJ
Sezar Sos100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)429 kcal1802 kJ
Avcı Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)45 kcal189 kJ
Chili Sos100g1 yemek k. (18 g)1 oz. (28 g)112 kcal470 kJ
Krem Sos100g1 su bardağı (244 g)1 oz. (28 g)180 kcal756 kJ
Körili Ketçap100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)124 kcal521 kJ
Köri Sos100g1 yemek k. (17 g)1 oz. (28 g)26 kcal109 kJ
Gravy100g1 su bardağı (233 g)1 oz. (28 g)53 kcal223 kJ
Hamburger Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)383 kcal1609 kJ
Harissa100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)52 kcal218 kJ
Hollandez Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)535 kcal2247 kJ
Yaban Turpu Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)48 kcal202 kJ
Ketçap100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)100 kcal420 kJ
Mayonez100g1 yemek k. (13 g)1 oz. (28 g)692 kcal2906 kJ
Hardal100g1 tatlı k. (5 g)1 oz. (28 g)60 kcal252 kJ
Hardal Sosu100g1 yemek k. (13 g)1 oz. (28 g)645 kcal2709 kJ
Portakal Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)179 kcal752 kJ
Pesto100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)458 kcal1924 kJ
Remoulade Sos100g1 yemek k. (13 g)1 oz. (28 g)635 kcal2667 kJ
Susam Ezmesi100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)595 kcal2499 kJ
Ekşi Krema100g1 yemek k. (12 g)1 oz. (28 g)217 kcal911 kJ
Ekşi Krema Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)60 kcal252 kJ
Soya Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)67 kcal281 kJ
Tatlı Ekşi Sos100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)179 kcal752 kJ
Tabasco100g1 tatlı k. (5 g)1 oz. (28 g)70 kcal294 kJ
Teriyaki Sos100g1 yemek k. (18 g)1 oz. (28 g)89 kcal374 kJ
Domates Salçası100g1 yemek k. (17 g)1 oz. (28 g)82 kcal344 kJ
Domates Püresi100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)38 kcal160 kJ
Domates Sosu100g1 su bardağı (245 g)1 oz. (28 g)24 kcal101 kJ
Cacık100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)94 kcal395 kJ
Workester Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)78 kcal328 kJ
Balzamik Vinaigrette Salata Sosu100g1 yemek k. (16 g)1 oz. (28 g)290 kcal1218 kJ
İtalyan Salata Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)293 kcal1231 kJ
Ranch Salata Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)510 kcal2142 kJ
Yoğurtlu Salata Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)45 kcal189 kJ
Fransız Salata Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)60 kcal252 kJ
Yunan Salata Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)467 kcal1961 kJ
Salata Sosu100g1 yemek k. (16 g)1 oz. (28 g)449 kcal1886 kJ
Sambal Oelek (Acı Sos)100g1 tatlı k. (5 g)1 oz. (28 g)21 kcal88 kJ
Vinaigrette Salata Sosu100g1 yemek k. (15 g)1 oz. (28 g)120 kcal504 kJ
Ballı Hardal Sosu100g1 yemek k. (16 g)1 oz. (28 g)464 kcal1949 kJ
Wasabi100g1 tatlı k. (5 g)1 oz. (28 g)158 kcal664 kJ
Nar Ekşisi100g1 yemek k. (16 g)1 oz. (28 g)319 kcal1340 kJ