| Yiyecek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Kalori | Kilojul |
| Agar / Su Yosunu Jelatini | 100g | 1 yemek k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 26 kcal | 109 kJ |
| Agave / Sabır Otu Şurubu | 100g | 1/4 su bardağı (55 g) | 1 oz. (28 g) | 310 kcal | 1302 kJ |
| Badem Özü | 100g | 1 yemek k. (8 g) | 1 oz. (28 g) | 258 kcal | 1084 kJ |
| Badem | 100g | 1 su bardağı (92 g) | 1 oz. (28 g) | 529 kcal | 2222 kJ |
| Kabartma Tozu | 100g | 1 tatlı k. (4.6 g) | 1 oz. (28 g) | 53 kcal | 223 kJ |
| Yağı Alınmış Koyu Süt | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 62 kcal | 260 kJ |
| Şeker Kamışı | 100g | 1 yemek k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 387 kcal | 1625 kJ |
| Damla Çikolata | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 467 kcal | 1961 kJ |
| Serpme Çikolata | 100g | 1 yemek k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 500 kcal | 2100 kJ |
| Kakao | 100g | 1 yemek k. (5.4 g) | 1 oz. (28 g) | 228 kcal | 958 kJ |
| Hindistan Cevizi Sütü | 100g | 1 su bardağı (240 g) | 1 oz. (28 g) | 50 kcal | 210 kJ |
| Mısır Şurubu | 100g | 1 yemek k. (19 g) | 1 oz. (28 g) | 281 kcal | 1180 kJ |
| Mısır Nişastası | 100g | 1 su bardağı (128 g) | 1 oz. (28 g) | 381 kcal | 1600 kJ |
| Kuvertür | 100g | 1 paket (200 g) | 1 oz. (28 g) | 600 kcal | 2520 kJ |
| Krem Peynir | 100g | 1 porsiyon (20 g) | 1 oz. (28 g) | 54 kcal | 227 kJ |
| Kristalize Tarçın | 100g | 1 yemek k. (5.2 g) | 1 oz. (28 g) | 335 kcal | 1407 kJ |
| Dark / Siyah Rom | 100g | 1 porsiyon (40 g) | 1 oz. (28 g) | 216 kcal | 907 kJ |
| Kuru Kayısı | 100g | 1 su bardağı, yarıları (130 g) | 1 oz. (28 g) | 241 kcal | 1012 kJ |
| Yaban Mersini Kurusu | 100g | 1/3 su bardağı (40 g) | 1 oz. (28 g) | 308 kcal | 1294 kJ |
| Kuru İncir | 100g | 1 incir (8.4 g) | 1 oz. (28 g) | 249 kcal | 1046 kJ |
| Kuru Erik | 100g | 1 su bardağı, çekirdekleri çıkarılmış (248 g) | 1 oz. (28 g) | 107 kcal | 449 kJ |
| Yumurta | 100g | 1 yumurta (60 g) | 1 oz. (28 g) | 97 kcal | 407 kJ |
| Egg Nog | 100g | 1 su bardağı (254 g) | 1 oz. (28 g) | 88 kcal | 370 kJ |
| Yumurta Beyazı | 100g | 1 yumurta beyazı (25 g) | 1 oz. (28 g) | 13 kcal | 55 kJ |
| Yumurta Sarısı | 100g | 1 yumurta sarısı (16 g) | 1 oz. (28 g) | 322 kcal | 1352 kJ |
| Koyulaştırılmış Süt | 100g | 1 su bardağı (252 g) | 1 oz. (28 g) | 134 kcal | 563 kJ |
| Un | 100g | 1 su bardağı (120 g) | 1 oz. (28 g) | 364 kcal | 1529 kJ |
| Fruktoz | 100g | 1 tatlı k. (4 g) | 1 oz. (28 g) | 368 kcal | 1546 kJ |
| Jöle | 100g | 1 yemek k. (7 g) | 1 oz. (28 g) | 335 kcal | 1407 kJ |
| Glikoz / Dekstroz | 100g | 1 yemek k. (20 g) | 1 oz. (28 g) | 286 kcal | 1201 kJ |
| Glikoz Şurubu | 100g | 1/4 su bardağı (55 g) | 1 oz. (28 g) | 387 kcal | 1625 kJ |
| Granül Şeker | 100g | 1 paket (2.8 g) | 1 oz. (28 g) | 387 kcal | 1625 kJ |
| Fındık | 100g | 1 su bardağı, çekilmiş (75 g) | 1 oz. (28 g) | 628 kcal | 2638 kJ |
| Esmer Şeker | 100g | 1 su bardağı (220 g) | 1 oz. (28 g) | 395 kcal | 1659 kJ |
| Rom | 100g | 1 porsiyon (40 g) | 1 oz. (28 g) | 246 kcal | 1033 kJ |
| Malt Unu | 100g | 1 su bardağı (162 g) | 1 oz. (28 g) | 361 kcal | 1516 kJ |
| Maltlı Süt | 100g | 1 yemek k. (7 g) | 1 oz. (28 g) | 405 kcal | 1701 kJ |
| Maltitol | 100g | 1 tatlı k. (4.5 g) | 1 oz. (28 g) | 210 kcal | 882 kJ |
| Maltodekstrin | 100g | 1 tatlı k. (3.2 g) | 1 oz. (28 g) | 375 kcal | 1575 kJ |
| Malt Şekeri | 100g | 1 yemek k. (13 g) | 1 oz. (28 g) | 344 kcal | 1445 kJ |
| Akçaağaç Pekmezi | 100g | 1/4 su bardağı (55 g) | 1 oz. (28 g) | 270 kcal | 1134 kJ |
| Pekmez | 100g | 1 su bardağı (337 g) | 1 oz. (28 g) | 290 kcal | 1218 kJ |
| Nane Şekeri Özütü | 100g | 1 tatlı k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 0 kcal | 0 kJ |
| Haşhaş Tohumu | 100g | 1 yemek k. (8.8 g) | 1 oz. (28 g) | 525 kcal | 2205 kJ |
| Süt Tozu | 100g | 1 su bardağı (68 g) | 1 oz. (28 g) | 496 kcal | 2083 kJ |
| Pudra Şekeri | 100g | 1 su bardağı, elenmemiş (120 g) | 1 oz. (28 g) | 389 kcal | 1634 kJ |
| Kuru Üzüm | 100g | 1 su bardağı (165 g) | 1 oz. (28 g) | 474 kcal | 1991 kJ |
| Pirinç Sütü | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 49 kcal | 206 kJ |
| Katı Şeker | 100g | 1 tatlı k. (4 g) | 1 oz. (28 g) | 625 kcal | 2625 kJ |
| Yulaf Ezmesi | 100g | 1 su bardağı (156 g) | 1 oz. (28 g) | 384 kcal | 1613 kJ |
| İrmik Unu | 100g | 1 su bardağı (120 g) | 1 oz. (28 g) | 350 kcal | 1470 kJ |
| Susam Çekirdeği | 100g | 1 su bardağı (144 g) | 1 oz. (28 g) | 573 kcal | 2407 kJ |
| Rende Hindistan Cevizi | 100g | 1 su bardağı (93 g) | 1 oz. (28 g) | 501 kcal | 2104 kJ |
| Sorbitol | 100g | 1 tatlı k. (4 g) | 1 oz. (28 g) | 375 kcal | 1575 kJ |
| Soya Sütü | 100g | 1 su bardağı (243 g) | 1 oz. (28 g) | 41 kcal | 172 kJ |
| Nişasta | 100g | 1 su bardağı (128 g) | 1 oz. (28 g) | 381 kcal | 1600 kJ |
| Çilek Reçeli | 100g | 1 yemek k. (20 g) | 1 oz. (28 g) | 278 kcal | 1168 kJ |
| Sakaroz | 100g | 1 tatlı k. (4 g) | 1 oz. (28 g) | 387 kcal | 1625 kJ |
| Şeker | 100g | 1 tatlı k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 21 kcal | 88 kJ |
| Ayçiçeği Tohumu | 100g | 1 porsiyon (20 g) | 1 oz. (28 g) | 117 kcal | 491 kJ |
| Tatlandırıcı | 100g | 1 paket (1 g) | 1 oz. (28 g) | 360 kcal | 1512 kJ |
| Tuzsuz Tereyağı | 100g | 1 su bardağı (227 g) | 1 oz. (28 g) | 717 kcal | 3011 kJ |
| Vanilya Özütü | 100g | 1 yemek k. (13 g) | 1 oz. (28 g) | 288 kcal | 1210 kJ |
| Vanilya Şekeri | 100g | 1 tatlı k. (2.4 g) | 1 oz. (28 g) | 357 kcal | 1499 kJ |
| Sebze Yağı | 100g | 1 yemek k. (13.6 g) | 1 oz. (28 g) | 884 kcal | 3713 kJ |
| Bitkisel / Nebati Yağ | 100g | 1 yemek k. (12.8 g) | 1 oz. (28 g) | 884 kcal | 3713 kJ |
| Ceviz | 100g | 1 ceviz (20 g) | 1 oz. (28 g) | 131 kcal | 550 kJ |
| Tam Yağlı Süt | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 61 kcal | 256 kJ |
| Laksatif | 100g | 1 tatlı k. (4 g) | 1 oz. (28 g) | 240 kcal | 1008 kJ |
| Maya (kuru) | 100g | 1 tatlı k. (4 g) | 1 oz. (28 g) | 325 kcal | 1365 kJ |
| Şekerleme / Bonbon | 100g | 1 su bardağı (75 g) | 1 oz. (28 g) | 592 kcal | 2486 kJ |
| Portakal Kabuğu Şekerlemesi | 100g | 1 yemek k. (6 g) | 1 oz. (28 g) | 97 kcal | 407 kJ |
| Mısır Unu / İri Taneli | 100g | 1 su bardağı (117 g) | 1 oz. (28 g) | 361 kcal | 1516 kJ |
| Ördek Yumurtası | 100g | 1 yumurta (70 g) | 1 oz. (28 g) | 185 kcal | 777 kJ |
| Şeker Kaplı Çikolata | 100g | 1 yemek k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 475 kcal | 1995 kJ |
| Şekerli Konsantre Süt | 100g | 1 su bardağı (306 g) | 1 oz. (28 g) | 321 kcal | 1348 kJ |
| Toz Tarçın | 100g | 1 tatlı k. (2.6 g) | 1 oz. (28 g) | 247 kcal | 1037 kJ |
| Kaymak | 100g | 1 su bardağı, çırpılmış (120 g) | 1 oz. (28 g) | 345 kcal | 1449 kJ |
| Protein Tozu | 100g | 1 yemek k. (11 g) | 1 oz. (28 g) | 411 kcal | 1726 kJ |
| Pasta Süsleri | 100g | 1 tatlı k. (2 g) | 1 oz. (28 g) | 500 kcal | 2100 kJ |
| Tam Buğday Unu | 100g | 1 su bardağı (120 g) | 1 oz. (28 g) | 340 kcal | 1428 kJ |
| Krem Tartar | 100g | 1 yemek k. (15 g) | 1 oz. (28 g) | 258 kcal | 1084 kJ |
| Limon Kabuğu Rendesi | 100g | 1 tatlı k. (5 g) | 1 oz. (28 g) | 47 kcal | 197 kJ |
