| Yiyecek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Kalori | Kilojul |
| Etli Kuru Fasulye | 100g | 1 su bardağı (252 g) | 1 oz. (28 g) | 133 kcal | 559 kJ |
| Et Çorbası | 100g | 1 su bardağı (213 g) | 1 oz. (28 g) | 33 kcal | 139 kJ |
| Bulyon | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 16 kcal | 67 kJ |
| Brokoli Çorbası | 100g | 1 su bardağı (237 g) | 1 oz. (28 g) | 87 kcal | 365 kJ |
| Lahana Çorbası | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 28 kcal | 118 kJ |
| Havuç Çorbası | 100g | 1 porsiyon (381 g) | 1 oz. (28 g) | 25 kcal | 105 kJ |
| Tavuk Bulyon | 100g | 1 su bardağı (241 g) | 1 oz. (28 g) | 4 kcal | 17 kJ |
| Gulaş | 100g | 1 porsiyon (187 g) | 1 oz. (28 g) | 50 kcal | 210 kJ |
| Mercimek Çorbası | 100g | 1 su bardağı (248 g) | 1 oz. (28 g) | 56 kcal | 235 kJ |
| Istakoz Çorbası | 100g | 1 su bardağı (248 g) | 1 oz. (28 g) | 100 kcal | 420 kJ |
| Yuvarlak Köfte Çorbası | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 49 kcal | 206 kJ |
| Makarnalı Sebze Çorbası | 100g | 1 su bardağı (241 g) | 1 oz. (28 g) | 34 kcal | 143 kJ |
| Mantar Çorbası | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 35 kcal | 147 kJ |
| Noodle Çorbası | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 34 kcal | 143 kJ |
| Soğan Çorbası | 100g | 1 su bardağı (243 g) | 1 oz. (28 g) | 23 kcal | 97 kJ |
| Sığır Çorbası | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 28 kcal | 118 kJ |
| Bezelye Çorbası | 100g | 1 su bardağı (253 g) | 1 oz. (28 g) | 75 kcal | 315 kJ |
| Patates Çorbası | 100g | 1 porsiyon (240 g) | 1 oz. (28 g) | 80 kcal | 336 kJ |
| Kabak Çorbası | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 29 kcal | 122 kJ |
| Ramen | 100g | 1 paket (85 g) | 1 oz. (28 g) | 436 kcal | 1831 kJ |
| Thai Çorbası | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 60 kcal | 252 kJ |
| Domatesli Pirinç Çorbası | 100g | 1 su bardağı (247 g) | 1 oz. (28 g) | 47 kcal | 197 kJ |
| Domates Çorbası | 100g | 1 su bardağı (248 g) | 1 oz. (28 g) | 30 kcal | 126 kJ |
| Sebze Suyu | 100g | 1 su bardağı (235 g) | 1 oz. (28 g) | 5 kcal | 21 kJ |
| Sebze Çorbası | 100g | 1 su bardağı (241 g) | 1 oz. (28 g) | 28 kcal | 118 kJ |
| Düğün Çorbası | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 53 kcal | 223 kJ |
| Alfabe Çorbası | 100g | 1 su bardağı (248 g) | 1 oz. (28 g) | 25 kcal | 105 kJ |
| Tavuk Suyu | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 16 kcal | 67 kJ |
| Hazır Ramen | 100g | 1 paket (85 g) | 1 oz. (28 g) | 436 kcal | 1831 kJ |
| Et Bulyon | 100g | 1 su bardağı (240 g) | 1 oz. (28 g) | 3 kcal | 13 kJ |
| Peynirli Brokoli Çorbası | 100g | 1 kutu (303 g) | 1 oz. (28 g) | 87 kcal | 365 kJ |
| Etli Noodle Çorbası | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 34 kcal | 143 kJ |
| Tavuklu Noodle Çorbasu | 100g | 1 su bardağı (248 g) | 1 oz. (28 g) | 25 kcal | 105 kJ |
| Tavuklu Sebze Çorbası | 100g | 1 su bardağı (248 g) | 1 oz. (28 g) | 31 kcal | 130 kJ |
| Pirinç Çorbası ve Tavuk | 100g | 1 su bardağı (243 g) | 1 oz. (28 g) | 24 kcal | 101 kJ |
| Kremalı Kuşkonmaz Çorbası | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 35 kcal | 147 kJ |
| Kremalı Brokoli Çorbası | 100g | 1 porsiyon (310 g) | 1 oz. (28 g) | 45 kcal | 189 kJ |
| Kremalı Kereviz Çorbası | 100g | 1 su bardağı (248 g) | 1 oz. (28 g) | 37 kcal | 155 kJ |
| Kremalı Tavuk Çorbası | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 48 kcal | 202 kJ |
| Kremalı Mantar Çorbası | 100g | 1 su bardağı (248 g) | 1 oz. (28 g) | 39 kcal | 164 kJ |
| Kremalı Soğan Çorbası | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 44 kcal | 185 kJ |
| Kremalı Patates Çorbası | 100g | 1 su bardağı (244 g) | 1 oz. (28 g) | 30 kcal | 126 kJ |
| Kremalı Tavuklu Noodle Çorbası | 100g | 1 su bardağı (245 g) | 1 oz. (28 g) | 23 kcal | 97 kJ |
| Havuçlu Zencefilli Çorba | 100g | 1 porsiyon (381 g) | 1 oz. (28 g) | 25 kcal | 105 kJ |
