| Yiyecek | Porsiyon | Porsiyon | Porsiyon | Kalori | Kilojul |
| After Eight | 100g | 1 after eight (8 g) | 1 oz. (28 g) | 452 kcal | 1898 kJ |
| Elma Şekeri | 100g | 1 elma (141 g) | 1 oz. (28 g) | 152 kcal | 638 kJ |
| Baston Şeker | 100g | 1 adet (14 g) | 1 oz. (28 g) | 423 kcal | 1777 kJ |
| Çikolata Bar | 100g | 1 bar (45 g) | 1 oz. (28 g) | 533 kcal | 2239 kJ |
| Çikolata Cipsi | 100g | 1 yemek k. (14 g) | 1 oz. (28 g) | 493 kcal | 2071 kJ |
| Kurabiye | 100g | 1 kurabiye (16 g) | 1 oz. (28 g) | 488 kcal | 2050 kJ |
| Pamuk Şeker | 100g | 1 porsiyon (75 g) | 1 oz. (28 g) | 643 kcal | 2701 kJ |
| Yumurtalı Ekmek | 100g | 1 yumurtalı ekmek (85 g) | 1 oz. (28 g) | 196 kcal | 823 kJ |
| Ferrero Rocher | 100g | 1 adet (12.5 g) | 1 oz. (28 g) | 576 kcal | 2419 kJ |
| Şans Kurabiyeleri | 100g | 1 kurabiye (7 g) | 1 oz. (28 g) | 214 kcal | 899 kJ |
| Granola Bar | 100g | 1 bar (21 g) | 1 oz. (28 g) | 452 kcal | 1898 kJ |
| Gummi Ayıcık | 100g | 20 adet (54 g) | 1 oz. (28 g) | 316 kcal | 1327 kJ |
| Hanuta | 100g | 1 hanuta (22 g) | 1 oz. (28 g) | 541 kcal | 2272 kJ |
| Jelibon | 100g | 10 adet (30 g) | 1 oz. (28 g) | 354 kcal | 1487 kJ |
| Kit Kat | 100g | 1 bar (45 g) | 1 oz. (28 g) | 521 kcal | 2188 kJ |
| Meyan Kökü Şekeri | 100g | 5 adet (29 g) | 1 oz. (28 g) | 375 kcal | 1575 kJ |
| M&M | 100g | 20 adet (14 g) | 1 oz. (28 g) | 479 kcal | 2012 kJ |
| Çikolatalı Bonbon | 100g | 1 paket (37 g) | 1 oz. (28 g) | 498 kcal | 2092 kJ |
| Marşmelov | 100g | 5 adet (39 g) | 1 oz. (28 g) | 318 kcal | 1336 kJ |
| Badem Ezmesi | 100g | 1 adet (20 g) | 1 oz. (28 g) | 411 kcal | 1726 kJ |
| Milky Way | 100g | 1 bar (22 g) | 1 oz. (28 g) | 449 kcal | 1886 kJ |
| Pez | 100g | 1 paket (8 g) | 1 oz. (28 g) | 427 kcal | 1793 kJ |
| Patlamış Mısır | 100g | 1 su bardağı (11 g) | 1 oz. (28 g) | 582 kcal | 2444 kJ |
| Kabak Çekirdekleri | 100g | 1 yemek k. (10 g) | 1 oz. (28 g) | 560 kcal | 2352 kJ |
| Sütlaç | 100g | 1 su bardağı (225 g) | 1 oz. (28 g) | 134 kcal | 563 kJ |
| Kavrulmuş Badem | 100g | 1 bar (21 g) | 1 oz. (28 g) | 452 kcal | 1898 kJ |
| Rolo | 100g | 5 adet (30 g) | 1 oz. (28 g) | 474 kcal | 1991 kJ |
| İrmik | 100g | 1 yemek k. (11 g) | 1 oz. (28 g) | 340 kcal | 1428 kJ |
| Skittles | 100g | 20 adet (22 g) | 1 oz. (28 g) | 405 kcal | 1701 kJ |
| Bonibon | 100g | 1 paket (7 g) | 1 oz. (28 g) | 357 kcal | 1499 kJ |
| Snickers | 100g | 1 bar (50 g) | 1 oz. (28 g) | 484 kcal | 2033 kJ |
| Toblerone | 100g | 1 adet (9 g) | 1 oz. (28 g) | 525 kcal | 2205 kJ |
| Trifle | 100g | 1/2 trifle (250 g) | 1 oz. (28 g) | 186 kcal | 781 kJ |
| Twix | 100g | 1 bar (25 g) | 1 oz. (28 g) | 495 kcal | 2079 kJ |
| Waffle | 100g | 1 waffle (35 g) | 1 oz. (28 g) | 272 kcal | 1142 kJ |
| Çikolata | 100g | 1 adet (7 g) | 1 oz. (28 g) | 529 kcal | 2222 kJ |
| Lindt | 100g | 1 adet (5 g) | 1 oz. (28 g) | 548 kcal | 2302 kJ |
| Hayvan Krakerleri | 100g | 10 kraker (19 g) | 1 oz. (28 g) | 446 kcal | 1873 kJ |
| Draje | 100g | 20 adet (65 g) | 1 oz. (28 g) | 429 kcal | 1802 kJ |
| Lolipop | 100g | 1 lolipop (12 g) | 1 oz. (28 g) | 392 kcal | 1646 kJ |
| Mars Bar | 100g | 1 bar (45 g) | 1 oz. (28 g) | 448 kcal | 1882 kJ |
| Fıstıklı Bar | 100g | 1 bar (45 g) | 1 oz. (28 g) | 533 kcal | 2239 kJ |
| Fıstıklı Şekerleme | 100g | 1/2 su bardağı (36 g) | 1 oz. (28 g) | 183 kcal | 769 kJ |
| Pop Rocks | 100g | 1 paket (10 g) | 1 oz. (28 g) | 358 kcal | 1504 kJ |
| Spritz Kurabiyeler | 100g | 1 adet (11 g) | 1 oz. (28 g) | 500 kcal | 2100 kJ |
| Fıstıklı Tereyağlı Kurabiye | 100g | 1 adet (20 g) | 1 oz. (28 g) | 475 kcal | 1995 kJ |
| Naneli Çikolata Barı | 100g | 1 adet (28 g) | 1 oz. (28 g) | 500 kcal | 2100 kJ |
| Bitter Çikolata | 100g | 1 adet (80 g) | 1 oz. (28 g) | 586 kcal | 2461 kJ |
| Fındıklı Gofret | 100g | 1 adet (20 g) | 1 oz. (28 g) | 465 kcal | 1953 kJ |
| Biscolata Mood | 100g | 1 paket (45 g) | 1 oz. (28 g) | 494 kcal | 2075 kJ |
| Beyaz Çikolata Bar | 100g | 1 adet (80 g) | 1 oz. (28 g) | 540 kcal | 2268 kJ |
| Antepfıstıklı Çikolata | 100g | 1 adet (80 g) | 1 oz. (28 g) | 567 kcal | 2381 kJ |
