Yulaf Ezmesi, Müsli ve Tahıl Gevrekleri: Kalori Cetveli

Yulaf ezmesi, müsli ve granola gibi kahvaltılık gevreklerin en sık temel bileşenidir. Preslenmiş yulaf ya da geleneksel yulaf olarak da adlandırılan sade yulaf ezmesi çok sayıda kompleks karbonhidrat, bazı besleyici lifler ve önemli miktarda A ve B6 vitamini ve kalsiyum içerdiği için yüksek besleyici değere sahiptir. Ayrıca, pişmiş yulaf ezmesinin bir bardağı (250 ml) önerilen günlük demir miktarının %77’sini sağlar. Aşağıdaki kalori cetveli ayrıca Kellog’s, Psot ve Kashi gibi popüler markaları içeren birçok kutulanmış kahvaltılık gevreğin kalorisini göstermektedir. Bu ürünlerdeki kaloriler, temelde yulaf ezmesine benzer şekilde karbonhidrat biçimindedir. Bu gevreklerin üretiminde kullanılan diğer hububat arasında mısır, buğday, pirinç ve arpa bulunmaktadır. Multigrain Cheerios gibi bazı gevrekler, temel gıda maddelerinin sağlık yararlarını tek seferde sunmak üzere hububat karışımları kullanır. Yulaf ezmesi, müsli ve gevrekler her ne kadar kompleks karbonhidratlar ve lifler yönünden zenginlerse de, bu ürünlerin şeker kaynaklı ek kaloriler içerecek şekilde paketlenmiş olabilecekleri bilinmelidir. Örneğin, tatlandırılmış hazır yulaf ezmesi paket başına 15 gram şeker içerebilir. Kesin kalori miktarının saptanması için besin cetvellerinin dikkatlice incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bu hususu ve kahvaltılık gevreklerin hangi vitamin ve minerallerle güçlendirildiğini içeren diğer beslenme bilgilerini öğrenmek için besin etiketlerini gözden geçirin. Ayrıca, süt ilaveli tahıl gevreği veya müslinin kalorisinin, sütün türüne göre değişeceğini unutmayın. Porsiyonun kalorisini hesaplarken, sütler için kalori tablosunu incelemenizde fayda var.

Yiyecek Porsiyon Porsiyon Porsiyon Kalori Kilojul
Cheerios 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 347 kcal 1457 kJ
Cocoa Krispies 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 386 kcal 1621 kJ
Cocoa Puffs 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 400 kcal 1680 kJ
Cookie Crisp 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 400 kcal 1680 kJ
Corn Flakes (Mısır Gevreği) 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 357 kcal 1499 kJ
Corn Pops 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 377 kcal 1583 kJ
Buğday Ezmesi 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 364 kcal 1529 kJ
Crunchy Nut 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 600 kcal 2520 kJ
Froot Loops 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 379 kcal 1592 kJ
Frosted Mini-Wheats 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 353 kcal 1483 kJ
Frosties 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 367 kcal 1541 kJ
Honey Smacks 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 370 kcal 1554 kJ
Kellogs Corn Flakes 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 357 kcal 1499 kJ
Mini Wheats 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 353 kcal 1483 kJ
Müsli 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 336 kcal 1411 kJ
Cheerios Çok Tahıllı 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 380 kcal 1596 kJ
Yulaf Ezmesi 100g 1 su bardağı (175 g) 1 oz. (28 g) 375 kcal 1575 kJ
Pirinç Patlakları 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 383 kcal 1609 kJ
Buğday Patlakları 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 367 kcal 1541 kJ
Pirinç Kıtırları 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 394 kcal 1655 kJ
Shreddies 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 351 kcal 1474 kJ
Special K 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 377 kcal 1583 kJ
Weetabix 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 358 kcal 1504 kJ
Chocos 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 380 kcal 1596 kJ
Special K Çikolatalı 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 388 kcal 1630 kJ
Special K Protein Plus 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 375 kcal 1575 kJ
Special K Kırmızı Meyveler 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 345 kcal 1449 kJ
Coco Pops 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 376 kcal 1579 kJ
Nestle Gold Flakes 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 383 kcal 1609 kJ
Nestle Tropikal Meyveli Tam Tahıllı Müsli 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 381 kcal 1600 kJ
Kellogs Extra Granola 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 378 kcal 1588 kJ
Organik Yulaf Ezmesi 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 386 kcal 1621 kJ
Ballı Müsli 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 423 kcal 1777 kJ
Prebiyotik Müsli 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 355 kcal 1491 kJ
Dr. Oetker Çikolatalı Müsli 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 415 kcal 1743 kJ
Dr. Oetker Multi Meyveli Müsli 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 346 kcal 1453 kJ
Kuru Meyve ve Yemişli Müsli 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 357 kcal 1499 kJ
Hahne Bircher Musli 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 351 kcal 1474 kJ
Nesquick Due Chocolate Mısır Gevreği 100g 1 porsiyon (37.5 g) 1 oz. (28 g) 392 kcal 1646 kJ