Fast Food: Kalori Cetveli

Bu besin kategorisi, yiyeceğinizi dakikalar içerisinde hazırlayıp sunan ve kimi yerlerde arabalara da bir pencereden servis yapan popüler hızlı servis restoranlarının ürünlerini içermektedir. Fast food ürünleri yüksek kalorili olma eğilimindedir ve servis porsiyonları sıklıkla evde normal şartlarda hazırlananlardan daha büyüktür. Fast food ürünlerdeki kalori miktarı yağ ve şeker eklenmek suretiyle arttırılabilir ve bu ürünler ayrıca hazır ürünlerin bir çoğunda olduğu üzere sodyum ve diğer koruyucular da içerir. Fast food menüleri genellikle düşük besleyici değerleri veya boş kalorileri olan malzemeler içerir. Patates kızartması yağ ve basit nişasta biçiminde yüksek kalori içermesi itibari ile başlıca örnektir. Patates kızartmasının büyük bir porsiyonu ana yemeğin kendisi kadar kalori içerebilir. Fast food restoranları, kalori cetvelinde gösterildiği üzere, ızgara tavuklu salata gibi daha hafif yemekler de sunabilir. Bununla birlikte salata sosu ve diğer lezzet katkılarında gizlenmiş yüksek şeker ve yağ miktarı için besin bilgilerini ve belirtilen katkılara ait kalori cetvellerini kontrol etmek akıllıca olur. Detaylı besin bilgisi restorandaki kalori tablosunda ya da fast food şirketinin internet sitesinde bulunabilir.

Yiyecek Porsiyon Porsiyon Porsiyon Kalori Kilojul
McDonalds Big Mac 100g 1 burger (219 g) 1 oz. (28 g) 256 kcal 1075 kJ
Domuz Sucuğu 100g 1 adet (85 g) 1 oz. (28 g) 333 kcal 1399 kJ
Burger King Double Whopper 100g 1 burger (374 g) 1 oz. (28 g) 239 kcal 1004 kJ
Burger King Whopper 100g 1 burger (291 g) 1 oz. (28 g) 231 kcal 970 kJ
Cheeseburger 100g 1 burger (156 g) 1 oz. (28 g) 263 kcal 1105 kJ
Tavuk Göğsü 100g 1 adet (71 g) 1 oz. (28 g) 163 kcal 685 kJ
Tavuk Nugget 100g 1 adet (20 g) 1 oz. (28 g) 296 kcal 1243 kJ
Tavuklu Sandviç 100g 1 sandviç (170 g) 1 oz. (28 g) 241 kcal 1012 kJ
Tavuk Kanatları 100g 1 adet (29 g) 1 oz. (28 g) 324 kcal 1361 kJ
Sebzeli Etli Çin Yemeği 100g 1 porsiyon (340 g) 1 oz. (28 g) 172 kcal 722 kJ
Double Cheeseburger 100g 1 burger (155 g) 1 oz. (28 g) 267 kcal 1121 kJ
Çin Böreği 100g 1 adet (80 g) 1 oz. (28 g) 250 kcal 1050 kJ
Falafel 100g 1 adet (17 g) 1 oz. (28 g) 335 kcal 1407 kJ
Balık Fileto 100g 1 sandviç (142 g) 1 oz. (28 g) 282 kcal 1184 kJ
Fish and Chips 100g 1 porsiyon (300 g) 1 oz. (28 g) 195 kcal 819 kJ
Balıklı Sandviç 100g 1 sandviç (158 g) 1 oz. (28 g) 273 kcal 1147 kJ
Patates Kızartması 100g 1 porsiyon (71 g) 1 oz. (28 g) 254 kcal 1067 kJ
Izgara Tavuk Salata 100g 1 salata (305 g) 1 oz. (28 g) 88 kcal 370 kJ
Domuz Etli Sandviç 100g 1 sandviç (146 g) 1 oz. (28 g) 241 kcal 1012 kJ
Hamburger 100g 1 sandviç (110 g) 1 oz. (28 g) 254 kcal 1067 kJ
Sosisli Sandviç 100g 1 sosisli sandviç (116 g) 1 oz. (28 g) 269 kcal 1130 kJ
Lazanya 100g 1 adet (130 g) 1 oz. (28 g) 132 kcal 554 kJ
McDonalds McChicken 100g 1 burger (143 g) 1 oz. (28 g) 251 kcal 1054 kJ
McDonalds Cheeseburger 100g 1 sandviç (114 g) 1 oz. (28 g) 263 kcal 1105 kJ
McDonalds Chicken Nuggets 100g 1 nugget (16 g) 1 oz. (28 g) 297 kcal 1247 kJ
McDonalds Double Cheeseburger 100g 1 burger (155 g) 1 oz. (28 g) 282 kcal 1184 kJ
McDonalds Balık Fileto 100g 1 sandviç (142 g) 1 oz. (28 g) 275 kcal 1155 kJ
Peynirli Nachos 100g 10 nachos (188 g) 1 oz. (28 g) 306 kcal 1285 kJ
Soğan Halkaları 100g 1 halka (6.5 g) 1 oz. (28 g) 411 kcal 1726 kJ
Füme Somon 100g 1/2 fileto (178 g) 1 oz. (28 g) 158 kcal 664 kJ
Tuna 100g 1/2 fileto (154 g) 1 oz. (28 g) 86 kcal 361 kJ
Hindi 100g 1 hindi (3812 g) 1 oz. (28 g) 104 kcal 437 kJ
Vejeteryan Burger 100g 1 burger (215 g) 1 oz. (28 g) 181 kcal 760 kJ
Vejetaryen Buton Sandviç 100g 1 sandviç (166 g) 1 oz. (28 g) 138 kcal 580 kJ
Vejetaryen Yuvarlak Sandviç 100g 1 sandviç (247 g) 1 oz. (28 g) 390 kcal 1638 kJ
Tavuk Fajita 100g 1 sandviç (222 g) 1 oz. (28 g) 147 kcal 617 kJ
Tavuk Teriyaki Sandviç 100g 1 sandviç (266 g) 1 oz. (28 g) 138 kcal 580 kJ
Kıvrımlı Patates Kızartması 100g 1 porsiyon (128 g) 1 oz. (28 g) 311 kcal 1306 kJ
Köfteli Sandviç 100g 1 sandviç (299 g) 1 oz. (28 g) 161 kcal 676 kJ
Tortilla Wrap 100g 1 wrap (63 g) 1 oz. (28 g) 271 kcal 1138 kJ
McDonalds Yumurtalı McMuffin 100g 1 burger (129 g) 1 oz. (28 g) 225 kcal 945 kJ
Tavuk Pizziola 100g 1 sandviç (320 g) 1 oz. (28 g) 141 kcal 592 kJ
İtalyan Sandviç 100g 1 sandviç (224 g) 1 oz. (28 g) 183 kcal 769 kJ
Barbekü Kaburga 100g 1 kaburga (67 g) 1 oz. (28 g) 212 kcal 890 kJ
McDonalds Mighty Wings 100g 1 kanat (31 g) 1 oz. (28 g) 308 kcal 1294 kJ
McDonalds McDouble 100g 1 burger (160 g) 1 oz. (28 g) 252 kcal 1058 kJ
McDonalds McTurco Etli 100g 1 burger (180 g) 1 oz. (28 g) 262 kcal 1100 kJ
McDonalds Sucuklu Yumurtalı McMuffin 100g 1 muffin (120 g) 1 oz. (28 g) 267 kcal 1121 kJ
Burger King Bean Burger 100g 1 burger (140 g) 1 oz. (28 g) 446 kcal 1873 kJ
Burger King Texas smoke burger 100g 1 burger (180 g) 1 oz. (28 g) 446 kcal 1873 kJ
Steakhouse Burger 100g 1 burger (180 g) 1 oz. (28 g) 280 kcal 1176 kJ
Burger King Chipotle Etli Burger 100g 1 burger (140 g) 1 oz. (28 g) 281 kcal 1180 kJ
Burger King Chipotle Tavuklu Burger 100g 1 burger (140 g) 1 oz. (28 g) 353 kcal 1483 kJ
Burger King Tendercrips Spicy Burger 100g 1 burger (160 g) 1 oz. (28 g) 404 kcal 1697 kJ
Arby’s Market Fresh Sandviç 100g 1 sandviç (120 g) 1 oz. (28 g) 308 kcal 1294 kJ
Arby’s Roast Beef 100g 1 burger (150 g) 1 oz. (28 g) 233 kcal 979 kJ
Arby’s Roast Chicken 100g 1 burger (150 g) 1 oz. (28 g) 203 kcal 853 kJ