Baklagiller: Kalori Cetveli

Baklagiller, diğer bitkisel ürünlere -özellikle sebzelere- göre daha fazla kalori içermektedirler ancak aynı zamanda da besin değeri en yüksek gıdalar arasındadırlar. En yaygın baklagiller fasulye ve mercimek türleridir ama bezelye ve yer fıstığı da baklagiller sınıfındadır. Besin değerlerinden ötürü bezelyeler nişastalı sebzeler, yer fıstıkları da yağlı ağaç fıstıkları sınıflarında gruplanmaktadır. Bu sınıflandırmalardan da anlaşılacağı üzere baklagillerin kalorileri her formda gelebilir, ayrıca yağ, protein ve karbonhidrat dengeleri sınıflar arasında farklılık gösterebilir. Baklagiller ayrıca değerli bitki proteinleri de içermektedirler. Toz protein takviyeleri soya, bezelye ve yer fıstıklarından yapılır. Kalori cetveli, hangi soya ürününün ete alternatif olarak kullanılabileceği konusunda yardımcı bir araç olabilir. Fasulye ve mercimekler son derece önemli kompleks karbonhidrat ve lif kaynağıdır, ayrıca besin profilleri vejetaryen bir diyet için değerli (ve doyurucu!) bir et ikamesi olduklarını göstermektedir. Bir porsiyon etin kalorisiyle bir porsiyon mercimek veya fasulyenin kalorisini kalori cetvellerinden veya kalori listelerinden inceleyebilirsiniz. Konserve şeklinde sunulan baklagiller tuz, şeker ve kalsiyum klorür gibi kimyasal koruyucular içerdiklerinden ürünün saf olup olmadığına emin olmak için kutu üzerindeki besin etiketini kontrol edin, ya da kuru baklagiller satın alın.

Yiyecek Porsiyon Porsiyon Porsiyon Kalori Kilojul
Bambu Filizi 100g 1 su bardağı (151 g) 1 oz. (28 g) 27 kcal 113 kJ
Börülce 100g 1 yemek k. (12.1 g) 1 oz. (28 g) 341 kcal 1432 kJ
Siyah Nohut 100g 1 su bardağı (200 g) 1 oz. (28 g) 364 kcal 1529 kJ
Kahverengi Mercimek 100g 1 su bardağı (192 g) 1 oz. (28 g) 353 kcal 1483 kJ
Nohut 100g 1 yemek k. (12.5 g) 1 oz. (28 g) 364 kcal 1529 kJ
Çok Katı Tofu 100g 1/5 blok (91 g) 1 oz. (28 g) 91 kcal 382 kJ
Katı Tofu 100g 1/4 blok (81 g) 1 oz. (28 g) 70 kcal 294 kJ
Uzun Fasulye 100g 1 porsiyon (100 g) 1 oz. (28 g) 85 kcal 357 kJ
Yeşil Fasulye 100g 1 su bardağı (100 g) 1 oz. (28 g) 31 kcal 130 kJ
Yeşil Mercimek 100g 1 su bardağı, kuru (60 g) 1 oz. (28 g) 257 kcal 1079 kJ
Mercimek 100g 1 su bardağı (192 g) 1 oz. (28 g) 353 kcal 1483 kJ
Kestane İçi 100g 1 porsiyon (100 g) 1 oz. (28 g) 210 kcal 882 kJ
Miso 100g 1 su bardağı (275 g) 1 oz. (28 g) 199 kcal 836 kJ
Bamya 100g 1 su bardağı (100 g) 1 oz. (28 g) 33 kcal 139 kJ
Yer Fıstığı 100g 1 paket (300 g) 1 oz. (28 g) 567 kcal 2381 kJ
Bezelye 100g 1 su bardağı (63 g) 1 oz. (28 g) 42 kcal 176 kJ
Pekan Cevizi 100g 1 su bardağı (99 g) 1 oz. (28 g) 691 kcal 2902 kJ
Kırmızı Barbunya 100g 1 kutu (266 g) 1 oz. (28 g) 124 kcal 521 kJ
Kırmızı Mercimek 100g 1 su bardağı (197 g) 1 oz. (28 g) 329 kcal 1382 kJ
Yumuşak Tofu 100g 1 dilim (84 g) 1 oz. (28 g) 55 kcal 231 kJ
Soya Peyniri 100g 1 dilim (17 g) 1 oz. (28 g) 235 kcal 987 kJ
Soya Mayonezi 100g 1 yemek k. (15 g) 1 oz. (28 g) 322 kcal 1352 kJ
Soya Fıstığı 100g 1 su bardağı (256 g) 1 oz. (28 g) 471 kcal 1978 kJ
Soya Yoğurdu 100g 1 paket (500 g) 1 oz. (28 g) 66 kcal 277 kJ
Soya Fasulyesi 100g 1 su bardağı (256 g) 1 oz. (28 g) 147 kcal 617 kJ
Şeker Bezelyesi 100g 1 porsiyon (100 g) 1 oz. (28 g) 42 kcal 176 kJ
Tempeh (Endonezya Yemeği) 100g 1 su bardağı (166 g) 1 oz. (28 g) 193 kcal 811 kJ
Tofu 100g 1/2 su bardağı (124 g) 1 oz. (28 g) 76 kcal 319 kJ
Kuru Fasulye / Beyaz Fasulye 100g 1 su bardağı (215 g) 1 oz. (28 g) 336 kcal 1411 kJ
Sarı Mercimek 100g 1 su bardağı (200 g) 1 oz. (28 g) 304 kcal 1277 kJ
Fasulye Filizi 100g 1 su bardağı (104 g) 1 oz. (28 g) 30 kcal 126 kJ
Akceviz 100g 1 su bardağı (120 g) 1 oz. (28 g) 612 kcal 2570 kJ
Chili Fasulye 100g 1 su bardağı (253 g) 1 oz. (28 g) 97 kcal 407 kJ
Kızartılmış Tofu 100g 1/4 blok (81 g) 1 oz. (28 g) 271 kcal 1138 kJ
Kırmızı Fasulye 100g 1 su bardağı (184 g) 1 oz. (28 g) 337 kcal 1415 kJ
Maş Fasulyesi 100g 1 su bardağı (125 g) 1 oz. (28 g) 12 kcal 50 kJ
Barbunya Fasulyesi 100g 1 su bardağı (193 g) 1 oz. (28 g) 347 kcal 1457 kJ
Bakla 100g 1 su bardağı (210 g) 1 oz. (28 g) 84 kcal 353 kJ